Régate du Championnat du Finistère D2 Optimists
Lac du Drennec - Monts d'Arrée
Classement des Clubs
N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
---|---|---|---|---|
29063 | U S A M VOILE | 1 | 10 | PHELIPPOT Wilfried [1] ; ELIES Manu [2] ; COADOU Faustine [7] ; |
29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 2 | 17 | BIRRIEN Elise [4] ; THOMAS Pierre loeiz [5] ; SIMON Antoine [8] ; |
29074 | E V DU LOCQUIREC | 3 | 27 | JEGOUIC Yoann [1] ; LE GOFF Mathilde [12] ; MERCIER Candice [14] ; |
29107 | AMICALE LAIQUE DE LANVEOC | 4 | 36 | DUVAL Quentin [9] ; YOUNG Yanice [10] ; DHENNIN Kilian [17] ; |
29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 5 | 100 | LE PENNEC Alan [4] ; MORVAN Gaston [6] ; AUDERN Kemo [90] ; |
29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 6 | 111 | VELLY Maxime [2] ; BAUDU Stanislas [9] ; [100] ; |
29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 111 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves [5] ; PRIGENT Hugo [6] ; [100] ; |
29040 | C N DE ST POL | 8 | 122 | VINCENT Marin [3] ; PERCIER Alice [19] ; [100] ; |
29042 | S R DE TERENEZ | 9 | 203 | HEINTZ Jules [3] ; [100] ; [100] ; |
29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 10 | 206 | PELLEN Gwenola [16] ; LE DEN Malo [90] ; [100] ; |
29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 11 | 207 | HUMEAU Adrien [7] ; [100] ; [100] ; |
29033 | C N PORTSALL KERSAINT | 12 | 211 | GUEVEL Corentin [11] ; [100] ; [100] ; |
29068 | C N DE L ARREE | 13 | 213 | GESTIN Pierre [13] ; [100] ; [100] ; |
LE MER Michel CASTEL Yves
Président du Comité de Course
Président du Comité de Protestation